Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5127 | 100.41% | 2522 | 49.39% | 2605 | 51.02% |
2 | KRISTEN | 78 | 1.53% | 38 | 0.74% | 40 | 0.78% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0.10% | 2 | 0.04% | 3 | 0.06% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5106 | 100% | 2507 | 49.10% | 2599 | 50.90% |
Lokasi Botodayaan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi PTSL Tahun 2021
- Endro Subekti, Peserta Lolos Seleksi Calon Dukuh Padukuhan Ngelo
- Rismanto Peserta Lolos Seleksi Calon Dukuh Padukuhan Condong
- Hasil Perolahan Nilai Ujian Calon Dukuh
- Koreksi Jawaban Soal Ujian Pamong Dilaksankan Secara Terbuka
- Selamat Pagi Selasa
- Setelah Mengikuti Pembekalan, Calon Dukuh Tandatangani Kesepatan Bersama