Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1823 | 35.70% | 907 | 17.76% | 916 | 17.94% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 1197 | 23.44% | 647 | 12.67% | 550 | 10.77% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1093 | 21.41% | 456 | 8.93% | 637 | 12.48% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 598 | 11.71% | 267 | 5.23% | 331 | 6.48% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 439 | 8.60% | 252 | 4.94% | 187 | 3.66% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 0.65% | 16 | 0.31% | 17 | 0.33% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0.27% | 10 | 0.20% | 4 | 0.08% |
8 | DIPLOMA I / II | 11 | 0.22% | 5 | 0.10% | 6 | 0.12% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5106 | 100% | 2507 | 49.10% | 2599 | 50.90% |
Lokasi Botodayaan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi PTSL Tahun 2021
- Endro Subekti, Peserta Lolos Seleksi Calon Dukuh Padukuhan Ngelo
- Rismanto Peserta Lolos Seleksi Calon Dukuh Padukuhan Condong
- Hasil Perolahan Nilai Ujian Calon Dukuh
- Koreksi Jawaban Soal Ujian Pamong Dilaksankan Secara Terbuka
- Selamat Pagi Selasa
- Setelah Mengikuti Pembekalan, Calon Dukuh Tandatangani Kesepatan Bersama