Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1775 | 34.76% | 882 | 17.27% | 893 | 17.49% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1137 | 22.27% | 616 | 12.06% | 521 | 10.20% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 996 | 19.51% | 421 | 8.25% | 575 | 11.26% |
4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 573 | 11.22% | 253 | 4.95% | 320 | 6.27% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 414 | 8.11% | 238 | 4.66% | 176 | 3.45% |
6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 79 | 1.55% | 40 | 0.78% | 39 | 0.76% |
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 31 | 0.61% | 15 | 0.29% | 16 | 0.31% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 15 | 0.29% | 10 | 0.20% | 5 | 0.10% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 14 | 0.27% | 5 | 0.10% | 9 | 0.18% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5106 | 100% | 2507 | 49.10% | 2599 | 50.90% |
Lokasi Botodayaan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 20 MARET 2021, PELANTIKAN DUKUH NGELO DAN CONDONG
- Agenda Bulan MARET untuk Panitia Pengisian Dukuh Ngelo dan Condong
- Agenda Panitia Pelaksana Pengisian Dukuh Bulan FEBRUARI
- Verifikasi Usulan Penerima PKH Baru
- Agenda Panitia Seleksi Pamong Kalurahan Bulan JANUARI
- SIAPKAN DIRI ANDA, DAFTAR PAMONG KALURAHAN BOTODAYAAN
- Ayoo ..! Warga Padukuhan Ngelo Daftarkan Pamong Kalurahan